Hauptmenü
Bussgeld-Katalog
| Zuwiderhandlung | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot |
| Geschwindigkeits- Überschreitung |
|||
| bis 10 km/h innerorts | 15 | ||
| 11 - 15 km/h innerorts | 25 | ||
| 16 - 20 km/h innerorts | 35 | ||
| 21 - 25 km/h innerorts | 50 | 1 | |
| 26 - 30 km/h innerorts * | 60 | 3 | |
| 31 - 40 km/h innerorts | 100 | 3 | 1 Monat |
| 41 - 50 km/h innerorts | 125 | 4 | 1 Monat |
| 51 - 60 km/h innerorts | 175 | 4 | 2 Monate |
| über 60 km/h innerorts | 300 - 425 | 4 | 3 Monate |
| bis 10 km/h außerorts | 10 | ||
| 11 - 15 km/h außerorts | 20 | ||
| 16 - 20 km/h außerorts | 30 | ||
| 21 - 25 km/h außerorts | 40 | 1 | |
| 26 - 30 km/h außerorts * | 50 | 3 | |
| 31 - 40 km/h außerorts | 75 | 3 | |
| 41 - 50 km/h außerorts | 100 | 3 | 1 Monat |
| 51 - 60 km/h außerorts | 150 | 4 | 1 Monat |
| über 60 km/ außerorts | 275 - 375 | 4 | 2 - 3 Monate |
* 1 Monat Fahrverbot, wenn innerhalb eines Jahres das Limit erneut um mehr als 25 km/h überschritten wurde